via Palatul Şuţu by sutu on 11/8/09
Din perspectiva intenţiei de îngrăşare, candidatul Crin Antonescu conduce detaşat în sondajele de opulenţă. A crescut în ultimele luni cu cel puţin 10 kilograme. După cum se vede în graficul de mai jos.
| Romania [53%] | ||
| United States [17%] | ||
| Germany [6%] | ||
| Canada [4%] | ||
| Netherlands [2%] | ||
| Italy [2%] | ||
| Switzerland [2%] | ||
| Hungary [2%] | ||
| United Kingdom [1%] | ||
| Russia [1%] | ||
| Turkey [1%] | ||
| Moldova [1%] | ||
| European Union [1%] | ||
| Greece [1%] | ||
| Lithuania [1%] | ||
| Croatia [1%] | ||
| United Arab Emirates [1%] | ||
| Israel [1%] | ||
| Ukraine [1%] | ||
| France [1%] |